Trocar de loja
Você só vê e opera a loja escolhida.
Trocar de loja
Você só vê e opera a loja escolhida.
Empresa com CNPJ raiz e uma filial por loja. Um vendedor pode ter vínculo com várias lojas e escolhe em qual está na sessão.
Unidades
14 + 2
Lojas + online e assistência
Usuários
40
1 bloqueado
Em mais de uma loja
3
Escolhem a loja ao entrar
Papéis
5
Dono, admin, gerente, vendedor, técnico
Nomes das lojas 02 a 14 aguardam a lista oficial
| Unidade | Bairro | Vendedores | Meta do dia | Vendido hoje | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| Santa CândidaPiloto | Santa Cândida | 4 | R$ 24.000,00 | R$ 31.051,10 | Acima da meta · 129,4% |
| Loja 02 | Centro | 3 | R$ 19.950,62 | R$ 22.155,10 | Acima da meta · 111% |
| Loja 03 | Boa Vista | 5 | R$ 20.925,93 | R$ 19.539,30 | Em progresso · 93,4% |
| Loja 04 | Portão | 3 | R$ 21.901,24 | R$ 14.543,70 | Atenção · 66,4% |
| Loja 05 | Água Verde | 3 | R$ 22.876,55 | R$ 21.956,30 | Em progresso · 96% |
| Loja 06 | Batel | 3 | R$ 23.851,86 | R$ 20.383,60 | Em progresso · 85,5% |
| Loja 07 | Cajuru | 3 | R$ 18.827,17 | R$ 24.632,30 | Acima da meta · 130,8% |
| Loja 08 | Pinheirinho | 2 | R$ 19.802,48 | R$ 23.869,00 | Acima da meta · 120,5% |
| Loja 09 | Xaxim | 2 | R$ 20.777,79 | R$ 18.470,10 | Em progresso · 88,9% |
| Loja 10 | Bacacheri | 2 | R$ 21.753,10 | R$ 20.299,50 | Em progresso · 93,3% |
| Loja 11 | CIC | 2 | R$ 22.728,41 | R$ 19.245,70 | Em progresso · 84,7% |
| Loja 12 | Boqueirão | 2 | R$ 23.703,72 | R$ 21.136,80 | Em progresso · 89,2% |
| Loja 13 | Hauer | 2 | R$ 18.679,03 | R$ 16.412,60 | Em progresso · 87,9% |
| Loja 14 | Cabral | 2 | R$ 19.654,34 | R$ 19.177,50 | Em progresso · 97,6% |
| Loja Online | Online | — | — | — | CNPJ emissor ainda a definir (decisão P10) |
| Assistência (técnico central) | Assistência | — | — | — | Guarda aparelhos de clientes; não é estoque de venda |
Bloquear tira o acesso na hora, em todas as lojas
Matriz de permissões do ADR-002 · ✅ permitido · 🏬 só na loja atual · 👤 só o próprio · ⏳ só solicita · ❌ negado
| Ação | Dono | Administrador | Gerente | Vendedor | Técnico |
|---|---|---|---|---|---|
| Registrar venda e pagamento | ✅ | ❌ | 🏬 | 🏬 | ❌ |
| Ver vendas | ✅ todas | ✅ leitura | 🏬 | 👤 + resumo da loja | ❌ |
| Ver custo e margem | ✅ | ✅ | 🏬 | ❌ | ❌ |
| Aprovar desconto acima do limite | ✅ | ❌ | 🏬 na alçada | ❌ | ❌ |
| Aprovar e emitir nota | ✅ | ❌ | 🏬 | ❌ | ❌ |
| Conferir caixa | ✅ | ❌ | 🏬 | ❌ | ❌ |
| Consultar estoque | ✅ | ✅ | 🏬 | 🏬 + outras sem custo | ❌ |
| Ajustar estoque / registrar perda | ✅ | ❌ | ⏳ | ⏳ | ❌ |
| Importar CSV da Rein | ✅ aprova | ✅ executa | ❌ | ❌ | ❌ |
| Alterar preço | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Metas e comissões | ✅ | ❌ | 🏬 consulta | 👤 consulta | ❌ |
| Orçar e concluir OS | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ as dele |
| Gerir usuários e vínculos | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Ver auditoria | ✅ | ✅ | 🏬 | ❌ | ❌ |
Já pronto no banco de desenvolvimento