Trocar de loja
Você só vê e opera a loja escolhida.
Trocar de loja
Você só vê e opera a loja escolhida.
Loja 03
Faturamento, margem, ticket, descontos, meios de pagamento, telecom e estoque parado
Faturamento
R$ 237,3 mil
Vendas
226
Ticket médio
R$ 1.050,19
Margem bruta
26,5%
Antes: 26,1%
Descontos
0,6%
R$ 1.534,29 do faturamento
Loja 03 · últimos 14 dias
| Dia | Faturamento | Meta |
|---|---|---|
| 25/10 | R$ 11.194,33 | R$ 20.925,93 |
| 26/10 | R$ 16.931,74 | R$ 20.925,93 |
| 27/10 | R$ 16.205,99 | R$ 20.925,93 |
| 28/10 | R$ 17.332,60 | R$ 20.925,93 |
| 29/10 | R$ 18.367,23 | R$ 20.925,93 |
| 30/10 | R$ 17.562,09 | R$ 20.925,93 |
| 31/10 | R$ 19.923,75 | R$ 20.925,93 |
| 01/11 | R$ 9.650,21 | R$ 20.925,93 |
| 02/11 | R$ 17.210,53 | R$ 20.925,93 |
| 03/11 | R$ 17.515,34 | R$ 20.925,93 |
| 04/11 | R$ 15.359,19 | R$ 20.925,93 |
| 05/11 | R$ 18.236,17 | R$ 20.925,93 |
| 06/11 | R$ 22.314,37 | R$ 20.925,93 |
| Hoje | R$ 19.539,30 | R$ 20.925,93 |
Por terminal e meio (REPORT-005)
Faturamento contra a meta do período (traço = meta)
| Loja | Faturamento | Meta | Atingido |
|---|---|---|---|
| Loja 03 | R$ 237.342,84 | R$ 292.963,02 | 81% |
Depois do custo dos produtos; taxas de meio de pagamento à parte
Faturamento dividido pelo número de vendas
Acompanhe para não virar hábito
Só as confirmadas pela operadora (REPORT-004)
Candidatos a campanha ou transferência (REPORT-007)