Trocar de loja
Você só vê e opera a loja escolhida.
Trocar de loja
Você só vê e opera a loja escolhida.
Avisos de hoje
Rede inteira
Faturamento, margem, ticket, descontos, meios de pagamento, telecom e estoque parado
Faturamento
R$ 7,4 mi
Vendas
7.202
Ticket médio
R$ 1.028,84
Margem bruta
26,1%
Antes: 26,2%
Descontos
0,7%
R$ 48,7 mil do faturamento
Rede inteira · últimos 30 dias
| Dia | Faturamento | Meta |
|---|---|---|
| 09/10 | R$ 260.389,84 | R$ 299.432,24 |
| 10/10 | R$ 267.651,46 | R$ 299.432,24 |
| 11/10 | R$ 133.090,28 | R$ 299.432,24 |
| 12/10 | R$ 237.520,71 | R$ 299.432,24 |
| 13/10 | R$ 246.780,40 | R$ 299.432,24 |
| 14/10 | R$ 249.779,79 | R$ 299.432,24 |
| 15/10 | R$ 239.985,72 | R$ 299.432,24 |
| 16/10 | R$ 259.507,68 | R$ 299.432,24 |
| 17/10 | R$ 282.612,18 | R$ 299.432,24 |
| 18/10 | R$ 132.958,90 | R$ 299.432,24 |
| 19/10 | R$ 233.135,64 | R$ 299.432,24 |
| 20/10 | R$ 241.202,03 | R$ 299.432,24 |
| 21/10 | R$ 255.056,46 | R$ 299.432,24 |
| 22/10 | R$ 242.425,43 | R$ 299.432,24 |
| 23/10 | R$ 279.831,43 | R$ 299.432,24 |
| 24/10 | R$ 300.482,00 | R$ 299.432,24 |
| 25/10 | R$ 143.521,29 | R$ 299.432,24 |
| 26/10 | R$ 252.798,26 | R$ 299.432,24 |
| 27/10 | R$ 251.816,96 | R$ 299.432,24 |
| 28/10 | R$ 259.225,74 | R$ 299.432,24 |
| 29/10 | R$ 262.783,92 | R$ 299.432,24 |
| 30/10 | R$ 285.095,34 | R$ 299.432,24 |
| 31/10 | R$ 307.785,26 | R$ 299.432,24 |
| 01/11 | R$ 140.737,48 | R$ 299.432,24 |
| 02/11 | R$ 256.490,62 | R$ 299.432,24 |
| 03/11 | R$ 266.893,65 | R$ 299.432,24 |
| 04/11 | R$ 263.014,70 | R$ 299.432,24 |
| 05/11 | R$ 272.976,67 | R$ 299.432,24 |
| 06/11 | R$ 291.305,00 | R$ 299.432,24 |
| Hoje | R$ 292.872,60 | R$ 299.432,24 |
Por terminal e meio (REPORT-005)
Faturamento contra a meta do período (traço = meta)
| Loja | Faturamento | Meta | Atingido |
|---|---|---|---|
| Santa Cândida | R$ 618.580,29 | R$ 720.000,00 | 85,9% |
| Loja 12 | R$ 592.883,15 | R$ 711.111,60 | 83,4% |
| Loja 06 | R$ 582.466,69 | R$ 715.555,80 | 81,4% |
| Loja 11 | R$ 569.199,42 | R$ 681.852,30 | 83,5% |
| Loja 05 | R$ 568.855,22 | R$ 686.296,50 | 82,9% |
| Loja 10 | R$ 556.091,77 | R$ 652.593,00 | 85,2% |
| Loja 04 | R$ 517.825,95 | R$ 657.037,20 | 78,8% |
| Loja 03 | R$ 517.466,91 | R$ 627.777,90 | 82,4% |
| Loja 09 | R$ 509.491,29 | R$ 623.333,70 | 81,7% |
| Loja 02 | R$ 493.521,27 | R$ 598.518,60 | 82,5% |
| Loja 08 | R$ 492.234,83 | R$ 594.074,40 | 82,9% |
| Loja 14 | R$ 481.862,66 | R$ 589.630,20 | 81,7% |
| Loja 07 | R$ 461.153,09 | R$ 564.815,10 | 81,6% |
| Loja 13 | R$ 448.094,90 | R$ 560.370,90 | 80% |
Depois do custo dos produtos; taxas de meio de pagamento à parte
Faturamento dividido pelo número de vendas
Acompanhe para não virar hábito
Só as confirmadas pela operadora (REPORT-004)
Candidatos a campanha ou transferência (REPORT-007)