Trocar de loja
Você só vê e opera a loja escolhida.
Trocar de loja
Você só vê e opera a loja escolhida.
Loja 06
Faturamento, margem, ticket, descontos, meios de pagamento, telecom e estoque parado
Faturamento
R$ 275,1 mil
Vendas
265
Ticket médio
R$ 1.038,11
Margem bruta
26,1%
Antes: 26,6%
Descontos
0,6%
R$ 1.759,59 do faturamento
Loja 06 · últimos 14 dias
| Dia | Faturamento | Meta |
|---|---|---|
| 25/10 | R$ 11.073,30 | R$ 23.851,86 |
| 26/10 | R$ 17.412,81 | R$ 23.851,86 |
| 27/10 | R$ 20.825,32 | R$ 23.851,86 |
| 28/10 | R$ 21.662,80 | R$ 23.851,86 |
| 29/10 | R$ 20.568,65 | R$ 23.851,86 |
| 30/10 | R$ 21.477,06 | R$ 23.851,86 |
| 31/10 | R$ 20.433,32 | R$ 23.851,86 |
| 01/11 | R$ 12.066,61 | R$ 23.851,86 |
| 02/11 | R$ 20.630,91 | R$ 23.851,86 |
| 03/11 | R$ 21.969,18 | R$ 23.851,86 |
| 04/11 | R$ 20.035,09 | R$ 23.851,86 |
| 05/11 | R$ 23.074,98 | R$ 23.851,86 |
| 06/11 | R$ 23.485,59 | R$ 23.851,86 |
| Hoje | R$ 20.383,60 | R$ 23.851,86 |
Por terminal e meio (REPORT-005)
Faturamento contra a meta do período (traço = meta)
| Loja | Faturamento | Meta | Atingido |
|---|---|---|---|
| Loja 06 | R$ 275.099,22 | R$ 333.926,04 | 82,4% |
Depois do custo dos produtos; taxas de meio de pagamento à parte
Faturamento dividido pelo número de vendas
Acompanhe para não virar hábito
Só as confirmadas pela operadora (REPORT-004)
Candidatos a campanha ou transferência (REPORT-007)