Trocar de loja
Você só vê e opera a loja escolhida.
Trocar de loja
Você só vê e opera a loja escolhida.
Loja 07
Faturamento, margem, ticket, descontos, meios de pagamento, telecom e estoque parado
Faturamento
R$ 224,2 mil
Vendas
218
Ticket médio
R$ 1.028,31
Margem bruta
26,1%
Antes: 26,4%
Descontos
0,7%
R$ 1.610,21 do faturamento
Loja 07 · últimos 14 dias
| Dia | Faturamento | Meta |
|---|---|---|
| 25/10 | R$ 8.931,90 | R$ 18.827,17 |
| 26/10 | R$ 13.501,57 | R$ 18.827,17 |
| 27/10 | R$ 14.143,90 | R$ 18.827,17 |
| 28/10 | R$ 16.732,23 | R$ 18.827,17 |
| 29/10 | R$ 16.448,79 | R$ 18.827,17 |
| 30/10 | R$ 19.292,29 | R$ 18.827,17 |
| 31/10 | R$ 20.559,73 | R$ 18.827,17 |
| 01/11 | R$ 8.283,37 | R$ 18.827,17 |
| 02/11 | R$ 14.411,39 | R$ 18.827,17 |
| 03/11 | R$ 16.497,41 | R$ 18.827,17 |
| 04/11 | R$ 16.391,34 | R$ 18.827,17 |
| 05/11 | R$ 13.991,47 | R$ 18.827,17 |
| 06/11 | R$ 20.354,03 | R$ 18.827,17 |
| Hoje | R$ 24.632,30 | R$ 18.827,17 |
Por terminal e meio (REPORT-005)
Faturamento contra a meta do período (traço = meta)
| Loja | Faturamento | Meta | Atingido |
|---|---|---|---|
| Loja 07 | R$ 224.171,72 | R$ 263.580,38 | 85% |
Depois do custo dos produtos; taxas de meio de pagamento à parte
Faturamento dividido pelo número de vendas
Acompanhe para não virar hábito
Só as confirmadas pela operadora (REPORT-004)
Candidatos a campanha ou transferência (REPORT-007)