Trocar de loja
Você só vê e opera a loja escolhida.
Trocar de loja
Você só vê e opera a loja escolhida.
Loja 08
Faturamento, margem, ticket, descontos, meios de pagamento, telecom e estoque parado
Faturamento
R$ 244,3 mil
Vendas
261
Ticket médio
R$ 935,94
Margem bruta
26,5%
Antes: 26,2%
Descontos
0,6%
R$ 1.369,87 do faturamento
Loja 08 · últimos 14 dias
| Dia | Faturamento | Meta |
|---|---|---|
| 25/10 | R$ 10.417,03 | R$ 19.802,48 |
| 26/10 | R$ 16.892,73 | R$ 19.802,48 |
| 27/10 | R$ 18.422,34 | R$ 19.802,48 |
| 28/10 | R$ 17.551,24 | R$ 19.802,48 |
| 29/10 | R$ 19.111,81 | R$ 19.802,48 |
| 30/10 | R$ 19.593,15 | R$ 19.802,48 |
| 31/10 | R$ 22.607,73 | R$ 19.802,48 |
| 01/11 | R$ 9.021,95 | R$ 19.802,48 |
| 02/11 | R$ 17.941,55 | R$ 19.802,48 |
| 03/11 | R$ 15.763,00 | R$ 19.802,48 |
| 04/11 | R$ 17.464,90 | R$ 19.802,48 |
| 05/11 | R$ 18.922,04 | R$ 19.802,48 |
| 06/11 | R$ 16.700,65 | R$ 19.802,48 |
| Hoje | R$ 23.869,00 | R$ 19.802,48 |
Por terminal e meio (REPORT-005)
Faturamento contra a meta do período (traço = meta)
| Loja | Faturamento | Meta | Atingido |
|---|---|---|---|
| Loja 08 | R$ 244.279,12 | R$ 277.234,72 | 88,1% |
Depois do custo dos produtos; taxas de meio de pagamento à parte
Faturamento dividido pelo número de vendas
Acompanhe para não virar hábito
Só as confirmadas pela operadora (REPORT-004)
Candidatos a campanha ou transferência (REPORT-007)
Nenhum aparelho parado há mais de 60 dias.