Trocar de loja
Você só vê e opera a loja escolhida.
Trocar de loja
Você só vê e opera a loja escolhida.
Loja 09
Faturamento, margem, ticket, descontos, meios de pagamento, telecom e estoque parado
Faturamento
R$ 247,1 mil
Vendas
229
Ticket médio
R$ 1.079,22
Margem bruta
26%
Antes: 25,8%
Descontos
0,7%
R$ 1.674,64 do faturamento
Loja 09 · últimos 14 dias
| Dia | Faturamento | Meta |
|---|---|---|
| 25/10 | R$ 10.913,23 | R$ 20.777,79 |
| 26/10 | R$ 15.646,71 | R$ 20.777,79 |
| 27/10 | R$ 19.711,25 | R$ 20.777,79 |
| 28/10 | R$ 15.816,04 | R$ 20.777,79 |
| 29/10 | R$ 15.376,76 | R$ 20.777,79 |
| 30/10 | R$ 19.512,52 | R$ 20.777,79 |
| 31/10 | R$ 22.633,68 | R$ 20.777,79 |
| 01/11 | R$ 9.889,77 | R$ 20.777,79 |
| 02/11 | R$ 18.883,02 | R$ 20.777,79 |
| 03/11 | R$ 20.697,62 | R$ 20.777,79 |
| 04/11 | R$ 18.097,12 | R$ 20.777,79 |
| 05/11 | R$ 20.940,72 | R$ 20.777,79 |
| 06/11 | R$ 20.552,80 | R$ 20.777,79 |
| Hoje | R$ 18.470,10 | R$ 20.777,79 |
Por terminal e meio (REPORT-005)
Faturamento contra a meta do período (traço = meta)
| Loja | Faturamento | Meta | Atingido |
|---|---|---|---|
| Loja 09 | R$ 247.141,34 | R$ 290.889,06 | 85% |
Depois do custo dos produtos; taxas de meio de pagamento à parte
Faturamento dividido pelo número de vendas
Acompanhe para não virar hábito
Só as confirmadas pela operadora (REPORT-004)
Candidatos a campanha ou transferência (REPORT-007)
Nenhum aparelho parado há mais de 60 dias.