Trocar de loja
Você só vê e opera a loja escolhida.
Trocar de loja
Você só vê e opera a loja escolhida.
Loja 10
Faturamento, margem, ticket, descontos, meios de pagamento, telecom e estoque parado
Faturamento
R$ 268,3 mil
Vendas
255
Ticket médio
R$ 1.052,12
Margem bruta
25,4%
Antes: 25,8%
Descontos
0,7%
R$ 1.910,57 do faturamento
Loja 10 · últimos 14 dias
| Dia | Faturamento | Meta |
|---|---|---|
| 25/10 | R$ 10.795,62 | R$ 21.753,10 |
| 26/10 | R$ 20.304,43 | R$ 21.753,10 |
| 27/10 | R$ 19.639,62 | R$ 21.753,10 |
| 28/10 | R$ 21.463,47 | R$ 21.753,10 |
| 29/10 | R$ 17.432,99 | R$ 21.753,10 |
| 30/10 | R$ 23.281,49 | R$ 21.753,10 |
| 31/10 | R$ 25.181,95 | R$ 21.753,10 |
| 01/11 | R$ 9.601,02 | R$ 21.753,10 |
| 02/11 | R$ 17.711,25 | R$ 21.753,10 |
| 03/11 | R$ 21.957,46 | R$ 21.753,10 |
| 04/11 | R$ 21.956,79 | R$ 21.753,10 |
| 05/11 | R$ 18.827,47 | R$ 21.753,10 |
| 06/11 | R$ 19.836,34 | R$ 21.753,10 |
| Hoje | R$ 20.299,50 | R$ 21.753,10 |
Por terminal e meio (REPORT-005)
Faturamento contra a meta do período (traço = meta)
| Loja | Faturamento | Meta | Atingido |
|---|---|---|---|
| Loja 10 | R$ 268.289,40 | R$ 304.543,40 | 88,1% |
Depois do custo dos produtos; taxas de meio de pagamento à parte
Faturamento dividido pelo número de vendas
Acompanhe para não virar hábito
Só as confirmadas pela operadora (REPORT-004)
Candidatos a campanha ou transferência (REPORT-007)
Nenhum aparelho parado há mais de 60 dias.