Trocar de loja
Você só vê e opera a loja escolhida.
Trocar de loja
Você só vê e opera a loja escolhida.
Loja 11
Faturamento, margem, ticket, descontos, meios de pagamento, telecom e estoque parado
Faturamento
R$ 270,3 mil
Vendas
275
Ticket médio
R$ 982,92
Margem bruta
26,8%
Antes: 26,3%
Descontos
0,7%
R$ 1.818,09 do faturamento
Loja 11 · últimos 14 dias
| Dia | Faturamento | Meta |
|---|---|---|
| 25/10 | R$ 11.032,98 | R$ 22.728,41 |
| 26/10 | R$ 21.138,70 | R$ 22.728,41 |
| 27/10 | R$ 17.010,61 | R$ 22.728,41 |
| 28/10 | R$ 20.021,06 | R$ 22.728,41 |
| 29/10 | R$ 21.321,24 | R$ 22.728,41 |
| 30/10 | R$ 21.250,83 | R$ 22.728,41 |
| 31/10 | R$ 25.863,10 | R$ 22.728,41 |
| 01/11 | R$ 9.806,03 | R$ 22.728,41 |
| 02/11 | R$ 20.069,78 | R$ 22.728,41 |
| 03/11 | R$ 21.211,68 | R$ 22.728,41 |
| 04/11 | R$ 19.624,61 | R$ 22.728,41 |
| 05/11 | R$ 21.217,64 | R$ 22.728,41 |
| 06/11 | R$ 21.489,71 | R$ 22.728,41 |
| Hoje | R$ 19.245,70 | R$ 22.728,41 |
Por terminal e meio (REPORT-005)
Faturamento contra a meta do período (traço = meta)
| Loja | Faturamento | Meta | Atingido |
|---|---|---|---|
| Loja 11 | R$ 270.303,67 | R$ 318.197,74 | 84,9% |
Depois do custo dos produtos; taxas de meio de pagamento à parte
Faturamento dividido pelo número de vendas
Acompanhe para não virar hábito
Só as confirmadas pela operadora (REPORT-004)
Candidatos a campanha ou transferência (REPORT-007)
Nenhum aparelho parado há mais de 60 dias.