Trocar de loja
Você só vê e opera a loja escolhida.
Trocar de loja
Você só vê e opera a loja escolhida.
Loja 12
Faturamento, margem, ticket, descontos, meios de pagamento, telecom e estoque parado
Faturamento
R$ 284,1 mil
Vendas
278
Ticket médio
R$ 1.022,05
Margem bruta
26,3%
Antes: 25,7%
Descontos
0,7%
R$ 1.949,35 do faturamento
Loja 12 · últimos 14 dias
| Dia | Faturamento | Meta |
|---|---|---|
| 25/10 | R$ 10.403,12 | R$ 23.703,72 |
| 26/10 | R$ 19.216,41 | R$ 23.703,72 |
| 27/10 | R$ 20.810,91 | R$ 23.703,72 |
| 28/10 | R$ 19.319,44 | R$ 23.703,72 |
| 29/10 | R$ 23.399,08 | R$ 23.703,72 |
| 30/10 | R$ 21.705,01 | R$ 23.703,72 |
| 31/10 | R$ 21.647,38 | R$ 23.703,72 |
| 01/11 | R$ 11.871,13 | R$ 23.703,72 |
| 02/11 | R$ 20.201,17 | R$ 23.703,72 |
| 03/11 | R$ 21.514,20 | R$ 23.703,72 |
| 04/11 | R$ 23.638,46 | R$ 23.703,72 |
| 05/11 | R$ 24.005,06 | R$ 23.703,72 |
| 06/11 | R$ 25.261,41 | R$ 23.703,72 |
| Hoje | R$ 21.136,80 | R$ 23.703,72 |
Por terminal e meio (REPORT-005)
Faturamento contra a meta do período (traço = meta)
| Loja | Faturamento | Meta | Atingido |
|---|---|---|---|
| Loja 12 | R$ 284.129,58 | R$ 331.852,08 | 85,6% |
Depois do custo dos produtos; taxas de meio de pagamento à parte
Faturamento dividido pelo número de vendas
Acompanhe para não virar hábito
Só as confirmadas pela operadora (REPORT-004)
Candidatos a campanha ou transferência (REPORT-007)