Trocar de loja
Você só vê e opera a loja escolhida.
Trocar de loja
Você só vê e opera a loja escolhida.
Loja 14
Faturamento, margem, ticket, descontos, meios de pagamento, telecom e estoque parado
Faturamento
R$ 233,5 mil
Vendas
220
Ticket médio
R$ 1.061,17
Margem bruta
25,6%
Antes: 25,8%
Descontos
0,7%
R$ 1.724,66 do faturamento
Loja 14 · últimos 14 dias
| Dia | Faturamento | Meta |
|---|---|---|
| 25/10 | R$ 9.153,51 | R$ 19.654,34 |
| 26/10 | R$ 15.747,22 | R$ 19.654,34 |
| 27/10 | R$ 17.208,10 | R$ 19.654,34 |
| 28/10 | R$ 18.777,47 | R$ 19.654,34 |
| 29/10 | R$ 14.965,50 | R$ 19.654,34 |
| 30/10 | R$ 18.194,16 | R$ 19.654,34 |
| 31/10 | R$ 17.035,50 | R$ 19.654,34 |
| 01/11 | R$ 9.771,15 | R$ 19.654,34 |
| 02/11 | R$ 17.648,13 | R$ 19.654,34 |
| 03/11 | R$ 18.483,55 | R$ 19.654,34 |
| 04/11 | R$ 18.113,63 | R$ 19.654,34 |
| 05/11 | R$ 18.421,74 | R$ 19.654,34 |
| 06/11 | R$ 20.760,87 | R$ 19.654,34 |
| Hoje | R$ 19.177,50 | R$ 19.654,34 |
Por terminal e meio (REPORT-005)
Faturamento contra a meta do período (traço = meta)
| Loja | Faturamento | Meta | Atingido |
|---|---|---|---|
| Loja 14 | R$ 233.458,03 | R$ 275.160,76 | 84,8% |
Depois do custo dos produtos; taxas de meio de pagamento à parte
Faturamento dividido pelo número de vendas
Acompanhe para não virar hábito
Só as confirmadas pela operadora (REPORT-004)
Candidatos a campanha ou transferência (REPORT-007)