Trocar de loja
Você só vê e opera a loja escolhida.
Trocar de loja
Você só vê e opera a loja escolhida.
Avisos de hoje
Rede inteira
Venda, recebimento, liquidação, repasse e conciliação são números diferentes (PAY-003)
Recebido hoje
R$ 262,8 mil
Todos os meios, na loja
Caixas com diferença
1 de 14
Santa Cândida
A conciliar
R$ 190,8 mil
Maquininhas e links, com o extrato
A receber de financeiras
R$ 30,1 mil
PayJoy e Aiva, sem juros
Conciliação por terminal e extrato, sem supor API das maquininhas
| Meio | Valor | Situação |
|---|---|---|
| Pix na maquininha PicPay | R$ 82.202,20 | Liquidado · a conciliar |
| Dinheiro | R$ 54.091,40 | Conferido no caixa |
| Cartão na maquininha PicPay | R$ 52.107,70 | Autorizado · liquida em D+1 |
| Cartão na maquininha PagSeguro | R$ 28.493,60 | Autorizado · liquida em D+1 |
| Pix direto | R$ 17.884,50 | Conciliado com o extrato |
| Link de pagamento | R$ 17.631,40 | Pago · a conciliar |
| Financiamento PayJoy | R$ 8.195,00 | Entrada recebida · restante a receber |
| Financiamento Aiva (Flexphone) | R$ 2.155,00 | Entrada recebida · restante a receber |
Previsto × contado no fechamento
Entradas para cima, saídas para baixo, na mesma escala
| Dia | Entradas | Saídas | Saldo |
|---|---|---|---|
| 25/10 | R$ 190.612,72 | R$ 128.358,05 | R$ 62.254,67 |
| 26/10 | R$ 201.101,20 | R$ 226.468,34 | −R$ 25.367,14 |
| 27/10 | R$ 194.176,94 | R$ 172.559,10 | R$ 21.617,84 |
| 28/10 | R$ 253.386,16 | R$ 173.115,55 | R$ 80.270,61 |
| 29/10 | R$ 215.177,05 | R$ 113.009,48 | R$ 102.167,57 |
| 30/10 | R$ 282.224,19 | R$ 171.651,75 | R$ 110.572,44 |
| 31/10 | R$ 265.135,44 | R$ 179.776,82 | R$ 85.358,62 |
| 01/11 | R$ 195.980,43 | R$ 175.453,06 | R$ 20.527,37 |
| 02/11 | R$ 261.102,34 | R$ 259.326,89 | R$ 1.775,45 |
| 03/11 | R$ 232.047,43 | R$ 137.022,17 | R$ 95.025,26 |
| 04/11 | R$ 247.981,41 | R$ 163.706,83 | R$ 84.274,58 |
| 05/11 | R$ 196.387,55 | R$ 140.896,27 | R$ 55.491,28 |
| 06/11 | R$ 323.383,29 | R$ 139.383,93 | R$ 183.999,36 |
| Hoje | R$ 243.680,67 | R$ 128.106,54 | R$ 115.574,13 |
Entrada paga na loja + restante a receber
PayJoy14 vendas
Aiva (Flexphone)4 vendas
Prazo e taxa do repasse dependem da resposta P8.
Próximos dias (exemplos)
| Descrição | Tipo | Vencimento | Valor | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Fornecedor de aparelhos (boleto)Rede | A pagar | 09/11 | R$ 48.200,00 | A vencer |
| Aluguel · Santa CândidaSanta Cândida | A pagar | 10/11 | R$ 6.500,00 | A vencer |
| Energia · Loja 03Loja 03 | A pagar | venceu há 1 dia | R$ 480,00 | Vencida |
| Repasse PayJoy (vendas da semana)Rede | A receber | 08/11 | R$ 12.840,00 | A receber |
| Liquidação cartões PicPayRede | A receber | 08/11 | R$ 29.600,00 | A receber |
| Repasse Aiva (Flexphone)Rede | A receber | 13/11 | R$ 4.120,00 | A receber |
Emissão automática de nota depende de terceiros