Trocar de loja
Você só vê e opera a loja escolhida.
Trocar de loja
Você só vê e opera a loja escolhida.
Avisos de hoje
Rede inteira
Gestores veem todos os vendedores do seu escopo; o vendedor vê só os próprios números
Vendido pela equipe
R$ 292,9 mil
Meta somada: R$ 295,5 mil
Atingimento
99,1%
Da meta do dia
Bateram a meta
20 de 35
Destaque do dia
Júlia
249,6% da meta
Vendido hoje · traço = meta · 15 melhores de 35
| Vendedor | Vendido | Meta | Atingido |
|---|---|---|---|
| Júlia Costa | R$ 12.481,70 | R$ 5.000,00 | 249,6% |
| Bruno Teixeira | R$ 11.883,80 | R$ 6.000,00 | 198,1% |
| Rafael Alves | R$ 9.825,70 | R$ 5.000,00 | 196,5% |
| Débora Farias | R$ 18.240,60 | R$ 11.000,00 | 165,8% |
| Lucas Pereira | R$ 9.878,60 | R$ 6.000,00 | 164,6% |
| Sérgio Pinto | R$ 14.567,80 | R$ 9.000,00 | 161,9% |
| Renata Freitas | R$ 13.057,80 | R$ 8.500,00 | 153,6% |
| Karina Lopes | R$ 9.901,10 | R$ 7.000,00 | 141,4% |
| Felipe Nunes | R$ 9.618,50 | R$ 7.000,00 | 137,4% |
| Yasmin Cardoso | R$ 13.514,50 | R$ 10.000,00 | 135,1% |
| Matheus Ribeiro | R$ 12.247,90 | R$ 9.500,00 | 128,9% |
| Wagner Duarte | R$ 12.298,40 | R$ 10.000,00 | 123% |
| Nicolas Prado | R$ 9.789,30 | R$ 8.000,00 | 122,4% |
| Paula Santana | R$ 11.449,80 | R$ 9.500,00 | 120,5% |
| Gustavo Moreira | R$ 12.907,20 | R$ 11.500,00 | 112,2% |
| Eduarda Lima | R$ 7.253,80 | R$ 6.500,00 | 111,6% |
| Heitor Ramos | R$ 7.749,80 | R$ 7.000,00 | 110,7% |
| Helena Castro | R$ 12.722,30 | R$ 11.500,00 | 110,6% |
| Camila Rocha | R$ 7.168,50 | R$ 6.500,00 | 110,3% |
| Vinícius Araújo | R$ 10.354,50 | R$ 9.500,00 | 109% |
| Pedro Barros | R$ 7.325,80 | R$ 8.000,00 | 91,6% |
| Thiago Monteiro | R$ 7.727,70 | R$ 10.000,00 | 77,3% |
| João Vieira | R$ 6.045,90 | R$ 8.000,00 | 75,6% |
| Igor Batista | R$ 8.414,50 | R$ 12.000,00 | 70,1% |
| Tatiane Melo | R$ 6.213,60 | R$ 9.500,00 | 65,4% |
| Bianca Torres | R$ 6.171,70 | R$ 10.500,00 | 58,8% |
| Enzo Correia | R$ 6.338,50 | R$ 11.000,00 | 57,6% |
| Larissa Gomes | R$ 4.164,70 | R$ 9.000,00 | 46,3% |
| Ana Souza | R$ 2.716,00 | R$ 6.000,00 | 45,3% |
| Diego Martins | R$ 3.102,80 | R$ 7.000,00 | 44,3% |
| Gabriela Dias | R$ 2.667,00 | R$ 7.500,00 | 35,6% |
| Leonardo Reis | R$ 2.265,90 | R$ 7.500,00 | 30,2% |
| Caio Mendes | R$ 2.058,90 | R$ 10.500,00 | 19,6% |
| Isabela Moura | R$ 748,00 | R$ 7.500,00 | 10% |
| Olívia Campos | R$ 0,00 | R$ 7.500,00 | 0% |
Cada fato conta uma vez; telecom só depois da operadora
| Vendedor | Meta | Aparelhos | Acessórios | Chips | Ativações | Portab. | Recargas | OS | Margem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Júlia CostaSanta Cândida | 249,6% | 6 | 25 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | R$ 4.355,70 |
| Bruno TeixeiraLoja 02 | 198,1% | 3 | 10 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | R$ 2.903,80 |
| Rafael AlvesSanta Cândida + Loja 07 | 196,5% | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | R$ 2.479,70 |
| Débora FariasLoja 10 | 165,8% | 5 | 13 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | R$ 4.090,60 |
| Lucas PereiraSanta Cândida + Loja 03 | 164,6% | 4 | 16 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | R$ 3.467,60 |
| Sérgio PintoLoja 07 | 161,9% | 4 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | R$ 3.324,80 |
| Renata FreitasLoja 06 | 153,6% | 5 | 14 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | R$ 3.691,80 |
| Karina LopesLoja 05 | 141,4% | 3 | 19 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | R$ 2.692,10 |
| Felipe NunesLoja 03 | 137,4% | 5 | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | R$ 2.999,50 |
| Yasmin CardosoLoja 08 | 135,1% | 5 | 25 | 9 | 6 | 0 | 8 | 0 | R$ 4.603,50 |
| Matheus RibeiroLoja 13 | 128,9% | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | R$ 2.396,90 |
| Wagner DuarteLoja 09 | 123% | 5 | 12 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | R$ 3.356,40 |
| Nicolas PradoLoja 05 | 122,4% | 4 | 18 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | R$ 2.999,30 |
| Paula SantanaLoja 14 | 120,5% | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | R$ 2.564,80 |
| Gustavo MoreiraLoja 11 | 112,2% | 6 | 24 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | R$ 4.366,20 |
| Eduarda LimaLoja 03 | 111,6% | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | R$ 1.775,80 |
| Heitor RamosLoja 04 | 110,7% | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | R$ 2.342,80 |
| Helena CastroLoja 12 | 110,6% | 6 | 18 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | R$ 3.789,30 |
| Camila RochaLoja 02 | 110,3% | 2 | 14 | 3 | 2 | 0 | 7 | 0 | R$ 2.269,50 |
| Vinícius AraújoLoja 08 | 109% | 4 | 30 | 5 | 4 | 1 | 6 | 0 | R$ 3.783,50 |
| Pedro BarrosLoja 06 | 91,6% | 3 | 13 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | R$ 2.310,80 |
| Thiago MonteiroLoja 14 | 77,3% | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | R$ 2.180,70 |
| João VieiraLoja 04 | 75,6% | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | R$ 1.694,90 |
| Igor BatistaLoja 12 | 70,1% | 3 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | R$ 2.255,50 |
| Tatiane MeloLoja 07 | 65,4% | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | R$ 1.585,60 |
| Bianca TorresLoja 09 | 58,8% | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | R$ 1.923,70 |
| Enzo CorreiaLoja 11 | 57,6% | 3 | 13 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | R$ 2.054,50 |
| Larissa GomesLoja 13 | 46,3% | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | R$ 1.433,70 |
| Ana SouzaSanta Cândida + Loja 03 | 45,3% | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | R$ 804,00 |
| Diego MartinsLoja 02 | 44,3% | 2 | 7 | 4 | 3 | 0 | 5 | 0 | R$ 1.255,80 |
| Gabriela DiasLoja 03 | 35,6% | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | R$ 706,00 |
| Leonardo ReisLoja 05 | 30,2% | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | R$ 889,90 |
| Caio MendesLoja 10 | 19,6% | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | R$ 812,90 |
| Isabela MouraLoja 04 | 10% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 235,00 |
| Olívia CamposLoja 06 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 0,00 |
Comissões e bônus
Decisão pendente (P3)