Trocar de loja
Você só vê e opera a loja escolhida.
Trocar de loja
Você só vê e opera a loja escolhida.
Hoje · sábado, 07/11
Uma loja da rede · todos os vendedores dela
Faturamento de hoje
R$ 22,2 mil
Vendas realizadas
34
Ticket médio
R$ 651,62
Margem bruta
29%
R$ 6.429,10 de margem · ontem 27,8%
Meta do dia
111%
de R$ 20 mil
Chips, ativações e recargas
36
Só as confirmadas pela operadora
Descontos concedidos
R$ 80,00
Caixa (dinheiro)
R$ 4.827,90
Conferido sem diferença
Loja 02 · hoje em destaque
| Dia | Faturamento |
|---|---|
| 25/10 | R$ 8.018,13 |
| 26/10 | R$ 18.685,75 |
| 27/10 | R$ 17.444,24 |
| 28/10 | R$ 15.303,34 |
| 29/10 | R$ 16.525,27 |
| 30/10 | R$ 17.766,79 |
| 31/10 | R$ 17.884,93 |
| 01/11 | R$ 10.320,41 |
| 02/11 | R$ 18.452,21 |
| 03/11 | R$ 17.740,99 |
| 04/11 | R$ 15.905,96 |
| 05/11 | R$ 15.740,34 |
| 06/11 | R$ 21.392,16 |
| Hoje | R$ 22.155,10 |
O que precisa de alguém hoje
Todos os vendedores de Loja 02 · traço = meta do dia
| Vendedor | Vendido | Meta | Vendas |
|---|---|---|---|
| Bruno Teixeira | R$ 11.883,80 | R$ 6.000,00 | 11 |
| Camila Rocha | R$ 7.168,50 | R$ 6.500,00 | 13 |
| Diego Martins | R$ 3.102,80 | R$ 7.000,00 | 10 |
Em valor, hoje
O que entrou hoje (financeiras à parte)
Ajuda a escalar a equipe nos horários de pico
| Hora | Vendido | Vendas |
|---|---|---|
| 09h | R$ 486,90 | 3 |
| 10h | R$ 3.856,00 | 3 |
| 11h | R$ 348,00 | 5 |
| 12h | R$ 9.099,80 | 5 |
| 13h | R$ 0,00 | 0 |
| 14h | R$ 2.367,80 | 3 |
| 15h | R$ 139,00 | 2 |
| 16h | R$ 497,90 | 3 |
| 17h | R$ 294,00 | 3 |
| 18h | R$ 4.778,70 | 6 |
| 19h | R$ 287,00 | 1 |
Ninguém aprova o próprio pedido; tudo fica na auditoria
Gestores veem todos os vendedores; cada vendedor vê só os próprios números.
Bruno Teixeira
Loja 02 · 11 vendas
R$ 11.883,80
198,1% da meta de R$ 6.000,00
Camila Rocha
Loja 02 · 13 vendas
R$ 7.168,50
110,3% da meta de R$ 6.500,00
Diego Martins
Loja 02 · 10 vendas
R$ 3.102,80
44,3% da meta de R$ 7.000,00