Trocar de loja
Você só vê e opera a loja escolhida.
Trocar de loja
Você só vê e opera a loja escolhida.
Hoje · sábado, 07/11
Uma loja da rede · todos os vendedores dela
Faturamento de hoje
R$ 19,5 mil
Vendas realizadas
13
Ticket médio
R$ 1.503,02
Margem bruta
28,1%
R$ 5.481,30 de margem · ontem 25,2%
Meta do dia
93,4%
de R$ 20,9 mil
Chips, ativações e recargas
10
Só as confirmadas pela operadora
Descontos concedidos
R$ 120,00
Caixa (dinheiro)
R$ 1.884,90
Conferido sem diferença
Loja 03 · hoje em destaque
| Dia | Faturamento |
|---|---|
| 25/10 | R$ 11.194,33 |
| 26/10 | R$ 16.931,74 |
| 27/10 | R$ 16.205,99 |
| 28/10 | R$ 17.332,60 |
| 29/10 | R$ 18.367,23 |
| 30/10 | R$ 17.562,09 |
| 31/10 | R$ 19.923,75 |
| 01/11 | R$ 9.650,21 |
| 02/11 | R$ 17.210,53 |
| 03/11 | R$ 17.515,34 |
| 04/11 | R$ 15.359,19 |
| 05/11 | R$ 18.236,17 |
| 06/11 | R$ 22.314,37 |
| Hoje | R$ 19.539,30 |
O que precisa de alguém hoje
Todos os vendedores de Loja 03 · traço = meta do dia
| Vendedor | Vendido | Meta | Vendas |
|---|---|---|---|
| Felipe Nunes | R$ 9.618,50 | R$ 7.000,00 | 6 |
| Eduarda Lima | R$ 7.253,80 | R$ 6.500,00 | 5 |
| Gabriela Dias | R$ 2.667,00 | R$ 7.500,00 | 2 |
| Ana Souza | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | 0 |
| Lucas Pereira | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | 0 |
Em valor, hoje
O que entrou hoje (financeiras à parte)
Ajuda a escalar a equipe nos horários de pico
| Hora | Vendido | Vendas |
|---|---|---|
| 09h | R$ 5.784,60 | 4 |
| 10h | R$ 1.587,90 | 1 |
| 11h | R$ 1.876,90 | 2 |
| 12h | R$ 2.554,90 | 2 |
| 13h | R$ 0,00 | 0 |
| 14h | R$ 577,00 | 2 |
| 15h | R$ 0,00 | 0 |
| 16h | R$ 0,00 | 0 |
| 17h | R$ 7.158,00 | 2 |
| 18h | R$ 0,00 | 0 |
| 19h | R$ 0,00 | 0 |
Ninguém aprova o próprio pedido; tudo fica na auditoria
Nenhum pedido aguardando.
Gestores veem todos os vendedores; cada vendedor vê só os próprios números.
Felipe Nunes
Loja 03 · 6 vendas
R$ 9.618,50
137,4% da meta de R$ 7.000,00
Eduarda Lima
Loja 03 · 5 vendas
R$ 7.253,80
111,6% da meta de R$ 6.500,00
Gabriela Dias
Loja 03 · 2 vendas
R$ 2.667,00
35,6% da meta de R$ 7.500,00
Ana Souza
Santa Cândida · 0 vendas
R$ 0,00
0% da meta de R$ 6.000,00
Lucas Pereira
Santa Cândida · 0 vendas
R$ 0,00
0% da meta de R$ 6.000,00