Trocar de loja
Você só vê e opera a loja escolhida.
Trocar de loja
Você só vê e opera a loja escolhida.
Avisos de hoje
Hoje · sábado, 07/11
Uma loja da rede · todos os vendedores dela
Faturamento de hoje
R$ 14,5 mil
Vendas realizadas
12
Ticket médio
R$ 1.211,98
Margem bruta
29,4%
R$ 4.272,70 de margem · ontem 25,4%
Meta do dia
66,4%
de R$ 21,9 mil
Chips, ativações e recargas
4
Só as confirmadas pela operadora
Descontos concedidos
R$ 30,00
Caixa (dinheiro)
R$ 3.663,90
Conferido sem diferença
Loja 04 · hoje em destaque
| Dia | Faturamento |
|---|---|
| 25/10 | R$ 9.846,43 |
| 26/10 | R$ 20.241,55 |
| 27/10 | R$ 20.542,94 |
| 28/10 | R$ 21.340,61 |
| 29/10 | R$ 18.760,41 |
| 30/10 | R$ 22.399,25 |
| 31/10 | R$ 21.917,67 |
| 01/11 | R$ 9.254,36 |
| 02/11 | R$ 17.556,39 |
| 03/11 | R$ 20.604,83 |
| 04/11 | R$ 20.970,37 |
| 05/11 | R$ 16.814,05 |
| 06/11 | R$ 18.897,86 |
| Hoje | R$ 14.543,70 |
O que precisa de alguém hoje
Todos os vendedores de Loja 04 · traço = meta do dia
| Vendedor | Vendido | Meta | Vendas |
|---|---|---|---|
| Heitor Ramos | R$ 7.749,80 | R$ 7.000,00 | 6 |
| João Vieira | R$ 6.045,90 | R$ 8.000,00 | 5 |
| Isabela Moura | R$ 748,00 | R$ 7.500,00 | 1 |
Em valor, hoje
O que entrou hoje (financeiras à parte)
Ajuda a escalar a equipe nos horários de pico
| Hora | Vendido | Vendas |
|---|---|---|
| 09h | R$ 59,90 | 1 |
| 10h | R$ 2.947,00 | 2 |
| 11h | R$ 0,00 | 0 |
| 12h | R$ 0,00 | 0 |
| 13h | R$ 0,00 | 0 |
| 14h | R$ 3.377,00 | 2 |
| 15h | R$ 2.007,00 | 1 |
| 16h | R$ 3.595,90 | 2 |
| 17h | R$ 2.347,90 | 2 |
| 18h | R$ 209,00 | 2 |
| 19h | R$ 0,00 | 0 |
Ninguém aprova o próprio pedido; tudo fica na auditoria
Nenhum pedido aguardando.
Gestores veem todos os vendedores; cada vendedor vê só os próprios números.
Heitor Ramos
Loja 04 · 6 vendas
R$ 7.749,80
110,7% da meta de R$ 7.000,00
João Vieira
Loja 04 · 5 vendas
R$ 6.045,90
75,6% da meta de R$ 8.000,00
Isabela Moura
Loja 04 · 1 vendas
R$ 748,00
10% da meta de R$ 7.500,00