Trocar de loja
Você só vê e opera a loja escolhida.
Trocar de loja
Você só vê e opera a loja escolhida.
Hoje · sábado, 07/11
Uma loja da rede · todos os vendedores dela
Faturamento de hoje
R$ 22 mil
Vendas realizadas
24
Ticket médio
R$ 914,85
Margem bruta
30%
R$ 6.581,30 de margem · ontem 26,8%
Meta do dia
96%
de R$ 22,9 mil
Chips, ativações e recargas
24
Só as confirmadas pela operadora
Descontos concedidos
R$ 340,00
Caixa (dinheiro)
R$ 488,00
Conferido sem diferença
Loja 05 · hoje em destaque
| Dia | Faturamento |
|---|---|
| 25/10 | R$ 11.658,14 |
| 26/10 | R$ 19.090,66 |
| 27/10 | R$ 17.813,12 |
| 28/10 | R$ 21.259,71 |
| 29/10 | R$ 21.963,47 |
| 30/10 | R$ 23.258,66 |
| 31/10 | R$ 22.294,03 |
| 01/11 | R$ 12.403,77 |
| 02/11 | R$ 20.351,16 |
| 03/11 | R$ 19.800,35 |
| 04/11 | R$ 16.952,60 |
| 05/11 | R$ 22.364,56 |
| 06/11 | R$ 22.457,17 |
| Hoje | R$ 21.956,30 |
O que precisa de alguém hoje
Todos os vendedores de Loja 05 · traço = meta do dia
| Vendedor | Vendido | Meta | Vendas |
|---|---|---|---|
| Karina Lopes | R$ 9.901,10 | R$ 7.000,00 | 10 |
| Nicolas Prado | R$ 9.789,30 | R$ 8.000,00 | 8 |
| Leonardo Reis | R$ 2.265,90 | R$ 7.500,00 | 6 |
Em valor, hoje
O que entrou hoje (financeiras à parte)
Ajuda a escalar a equipe nos horários de pico
| Hora | Vendido | Vendas |
|---|---|---|
| 09h | R$ 0,00 | 0 |
| 10h | R$ 89,00 | 1 |
| 11h | R$ 5.588,60 | 4 |
| 12h | R$ 7.308,50 | 4 |
| 13h | R$ 2.206,50 | 3 |
| 14h | R$ 2.447,90 | 3 |
| 15h | R$ 667,00 | 2 |
| 16h | R$ 79,00 | 1 |
| 17h | R$ 3.201,80 | 4 |
| 18h | R$ 50,00 | 1 |
| 19h | R$ 318,00 | 1 |
Ninguém aprova o próprio pedido; tudo fica na auditoria
Gestores veem todos os vendedores; cada vendedor vê só os próprios números.
Karina Lopes
Loja 05 · 10 vendas
R$ 9.901,10
141,4% da meta de R$ 7.000,00
Nicolas Prado
Loja 05 · 8 vendas
R$ 9.789,30
122,4% da meta de R$ 8.000,00
Leonardo Reis
Loja 05 · 6 vendas
R$ 2.265,90
30,2% da meta de R$ 7.500,00