Trocar de loja
Você só vê e opera a loja escolhida.
Trocar de loja
Você só vê e opera a loja escolhida.
Avisos de hoje
Hoje · sábado, 07/11
Uma loja da rede · todos os vendedores dela
Faturamento de hoje
R$ 20,4 mil
Vendas realizadas
24
Ticket médio
R$ 849,32
Margem bruta
29,4%
R$ 6.002,60 de margem · ontem 25,7%
Meta do dia
85,5%
de R$ 23,9 mil
Chips, ativações e recargas
19
Só as confirmadas pela operadora
Descontos concedidos
R$ 210,00
Caixa (dinheiro)
R$ 1.646,00
Conferido sem diferença
Loja 06 · hoje em destaque
| Dia | Faturamento |
|---|---|
| 25/10 | R$ 11.073,30 |
| 26/10 | R$ 17.412,81 |
| 27/10 | R$ 20.825,32 |
| 28/10 | R$ 21.662,80 |
| 29/10 | R$ 20.568,65 |
| 30/10 | R$ 21.477,06 |
| 31/10 | R$ 20.433,32 |
| 01/11 | R$ 12.066,61 |
| 02/11 | R$ 20.630,91 |
| 03/11 | R$ 21.969,18 |
| 04/11 | R$ 20.035,09 |
| 05/11 | R$ 23.074,98 |
| 06/11 | R$ 23.485,59 |
| Hoje | R$ 20.383,60 |
O que precisa de alguém hoje
Todos os vendedores de Loja 06 · traço = meta do dia
| Vendedor | Vendido | Meta | Vendas |
|---|---|---|---|
| Renata Freitas | R$ 13.057,80 | R$ 8.500,00 | 15 |
| Pedro Barros | R$ 7.325,80 | R$ 8.000,00 | 9 |
| Olívia Campos | R$ 0,00 | R$ 7.500,00 | 0 |
Em valor, hoje
O que entrou hoje (financeiras à parte)
Ajuda a escalar a equipe nos horários de pico
| Hora | Vendido | Vendas |
|---|---|---|
| 09h | R$ 318,00 | 1 |
| 10h | R$ 557,00 | 2 |
| 11h | R$ 148,90 | 2 |
| 12h | R$ 3.901,00 | 3 |
| 13h | R$ 0,00 | 0 |
| 14h | R$ 6.194,80 | 6 |
| 15h | R$ 665,00 | 3 |
| 16h | R$ 0,00 | 0 |
| 17h | R$ 2.998,90 | 3 |
| 18h | R$ 5.511,00 | 3 |
| 19h | R$ 89,00 | 1 |
Ninguém aprova o próprio pedido; tudo fica na auditoria
Nenhum pedido aguardando.
Gestores veem todos os vendedores; cada vendedor vê só os próprios números.
Renata Freitas
Loja 06 · 15 vendas
R$ 13.057,80
153,6% da meta de R$ 8.500,00
Pedro Barros
Loja 06 · 9 vendas
R$ 7.325,80
91,6% da meta de R$ 8.000,00
Olívia Campos
Loja 06 · 0 vendas
R$ 0,00
0% da meta de R$ 7.500,00