Trocar de loja
Você só vê e opera a loja escolhida.
Trocar de loja
Você só vê e opera a loja escolhida.
Hoje · sábado, 07/11
Uma loja da rede · todos os vendedores dela
Faturamento de hoje
R$ 24,6 mil
Vendas realizadas
17
Ticket médio
R$ 1.448,96
Margem bruta
23,8%
R$ 5.861,30 de margem · ontem 27,3%
Meta do dia
130,8%
de R$ 18,8 mil
Chips, ativações e recargas
8
Só as confirmadas pela operadora
Descontos concedidos
R$ 160,00
Caixa (dinheiro)
R$ 1.269,00
Conferido sem diferença
Loja 07 · hoje em destaque
| Dia | Faturamento |
|---|---|
| 25/10 | R$ 8.931,90 |
| 26/10 | R$ 13.501,57 |
| 27/10 | R$ 14.143,90 |
| 28/10 | R$ 16.732,23 |
| 29/10 | R$ 16.448,79 |
| 30/10 | R$ 19.292,29 |
| 31/10 | R$ 20.559,73 |
| 01/11 | R$ 8.283,37 |
| 02/11 | R$ 14.411,39 |
| 03/11 | R$ 16.497,41 |
| 04/11 | R$ 16.391,34 |
| 05/11 | R$ 13.991,47 |
| 06/11 | R$ 20.354,03 |
| Hoje | R$ 24.632,30 |
O que precisa de alguém hoje
Todos os vendedores de Loja 07 · traço = meta do dia
| Vendedor | Vendido | Meta | Vendas |
|---|---|---|---|
| Sérgio Pinto | R$ 14.567,80 | R$ 9.000,00 | 7 |
| Tatiane Melo | R$ 6.213,60 | R$ 9.500,00 | 7 |
| Rafael Alves | R$ 3.850,90 | R$ 5.000,00 | 3 |
Em valor, hoje
O que entrou hoje (financeiras à parte)
Ajuda a escalar a equipe nos horários de pico
| Hora | Vendido | Vendas |
|---|---|---|
| 09h | R$ 5.038,90 | 1 |
| 10h | R$ 109,80 | 2 |
| 11h | R$ 2.535,90 | 3 |
| 12h | R$ 0,00 | 0 |
| 13h | R$ 0,00 | 0 |
| 14h | R$ 0,00 | 0 |
| 15h | R$ 0,00 | 0 |
| 16h | R$ 408,00 | 2 |
| 17h | R$ 5.085,90 | 2 |
| 18h | R$ 3.627,90 | 1 |
| 19h | R$ 7.825,90 | 6 |
Ninguém aprova o próprio pedido; tudo fica na auditoria
Nenhum pedido aguardando.
Gestores veem todos os vendedores; cada vendedor vê só os próprios números.
Sérgio Pinto
Loja 07 · 7 vendas
R$ 14.567,80
161,9% da meta de R$ 9.000,00
Tatiane Melo
Loja 07 · 7 vendas
R$ 6.213,60
65,4% da meta de R$ 9.500,00
Rafael Alves
Loja 07 · 3 vendas
R$ 3.850,90
77% da meta de R$ 5.000,00